CM-398, Este é um conversor de vídeo para PC de baixo custo que pode converter CV / SV (sistema NTSC ou PAL) para resoluções XGA, SXGA e UXGA. Ele também permite que você visualize fontes de DVD, VCR ou videogame na tela do seu PC.
Caracteristicas
Especificação
Opera em sistema NTSC 3.58 e PAL
Taxas de quadros de saída: 60 Hz
Motor de escala de alta qualidade
Resoluções de saída suportadas: XGA, SXGA e UXGA
A conversão da taxa de quadros de 50/60 Hz garante uma exibição livre de falhas
Jogue videogames em seus monitores VGA
Imagem de saída de alta resolução
Plug & play - não é necessário software de driver
| 1 x de R$400,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 2 x de R$200,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 3 x de R$133,33 sem juros | Total R$400,00 | |
| 4 x de R$100,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 5 x de R$80,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 6 x de R$66,66 sem juros | Total R$400,00 | |
| 7 x de R$57,14 sem juros | Total R$400,00 | |
| 8 x de R$50,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 9 x de R$44,44 sem juros | Total R$400,00 | |
| 10 x de R$40,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 11 x de R$43,87 | Total R$482,64 | |
| 12 x de R$40,70 | Total R$488,44 |
| 1 x de R$400,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 2 x de R$200,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 3 x de R$133,33 sem juros | Total R$400,00 | |
| 4 x de R$103,49 | Total R$413,96 | |
| 5 x de R$84,20 | Total R$421,04 | |
| 6 x de R$71,37 | Total R$428,24 | |
| 7 x de R$62,21 | Total R$435,48 | |
| 8 x de R$55,35 | Total R$442,84 | |
| 9 x de R$50,02 | Total R$450,24 | |
| 10 x de R$45,77 | Total R$457,76 | |
| 11 x de R$42,30 | Total R$465,32 | |
| 12 x de R$39,41 | Total R$473,00 |
