MX-22EC é uma matriz seletora de sinal VGA/WXGA com duas entradas e duas saídas independentes.
Características do Produto
• Modelo: MX-22EC
• 2 Entradas: VGA conectores DB15F.
• 2 Saídas independentes: VGA conectores DB15F.
• Temperatura de operação: 0º C a 40º C
• Consumo: 2,9Watts
• Peso Líquido: 419 gramas
• Peso Bruto: 596 gramas
• Dimensões: 55mm(A), 214(L), 165mm(C).
• Alimentação: Entrada:100V~240V, Saída: 9VDC, 500mA, centro +
• Gabinete: Plástico ABS
Especificação
1- Led indicador entrada um selecionada.
2- Led indicador entrada dois selecionada.
3- Seletor de entrada de sinal IN 1 / IN 2 na saída OUT 1.
4- Led indicador entrada um selecionada.
5- Led indicador entrada dois selecionada.
6- Seletor de entrada de sinal IN 1 / IN 2 na saída OUT 2.
7- Led indicador power on.
8- VGA/WXGA IN-1, entrada VGA/WXGA .
9- VGA/WXGA IN-2. entrada VGA/WXGA.
10- VGA/WXGA OUT-1, Saída para monitor ou telão.
11- VGA/WXGA OUT-2, Saída para monitor ou telão.
12- Entrada do adaptador / Fonte de alimentação externa..
13- Fonte externa: Entrada 100V~240V, Saída 9VDC, 500 mA, centro +
Obs: Edid tem prioridade para a saída OUT 1, isto é, se as saídas forem iguais o Edid estará chaveado para a saída OUT 1. Se as saídas forem diferentes os Edids acompanham os chaveamentos dos sinais VGA/WXGA.
Conteúdo do Pacote
• 1 MX-22EC
• 1 Fonte externa
• 1 Manual de operação
| 1 x de R$394,40 sem juros | Total R$394,40 | |
| 2 x de R$197,20 sem juros | Total R$394,40 | |
| 3 x de R$131,47 sem juros | Total R$394,40 | |
| 4 x de R$98,60 sem juros | Total R$394,40 | |
| 5 x de R$78,88 sem juros | Total R$394,40 | |
| 6 x de R$65,73 sem juros | Total R$394,40 | |
| 7 x de R$56,34 sem juros | Total R$394,40 | |
| 8 x de R$49,30 sem juros | Total R$394,40 | |
| 9 x de R$43,82 sem juros | Total R$394,40 | |
| 10 x de R$39,44 sem juros | Total R$394,40 | |
| 11 x de R$43,26 | Total R$475,88 | |
| 12 x de R$40,13 | Total R$481,60 |
| 1 x de R$394,40 sem juros | Total R$394,40 | |
| 2 x de R$197,20 sem juros | Total R$394,40 | |
| 3 x de R$131,47 sem juros | Total R$394,40 | |
| 4 x de R$102,04 | Total R$408,16 | |
| 5 x de R$83,03 | Total R$415,15 | |
| 6 x de R$70,37 | Total R$422,24 | |
| 7 x de R$61,34 | Total R$429,38 | |
| 8 x de R$54,58 | Total R$436,64 | |
| 9 x de R$49,33 | Total R$443,94 | |
| 10 x de R$45,14 | Total R$451,35 | |
| 11 x de R$41,71 | Total R$458,81 | |
| 12 x de R$38,86 | Total R$466,38 |
